1.1244
0.66%
1.1244
成立日期:2011年11月29日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀中證500指數 | 基金代碼 | 660011 |
基金類別 | 指數型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2011-11-29 |
投資目標 | 本基金為被動化投資的指數型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理,力爭將基金凈值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在4%以內,日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,以實現對標的指數的有效跟蹤。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理中證500指數證券投資基金 | 基金代碼 | 660011 |
基金類別 | 指數型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2011-11-29 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金為被動化投資的指數型基金,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風控管理,力爭將基金凈值對業績比較基準的年跟蹤誤差控制在4%以內,日平均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,以實現對標的指數的有效跟蹤。 |
||
投資理念 | 中證500指數是反映我國滬深股市中小市值股票整體走勢的指數,具有較高的成長性特征。本基金通過對中證500指數的有效復制,將為投資人提供一個充分分享我國中小市值上市公司的系統性收益的良好投資工具。 |
||
投資范圍 | 本基金投資于標的指數成份股和備選股的比例不低于基金資產的90%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-10%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 |
||
業績比較基準 | 95%×中證500指數+5%×同期銀行活期存款利率。 | ||
風險收益特征 | 本基金為較高風險、較高收益的基金產品。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 1.20% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.80% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 1.50% | ||
50萬≤M < 100 萬 | 1.00% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.80% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
直銷網上交易 申購/定投費率 |
網上交易申購金額 | 前端申購費率 | |
1000元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 | ||
網上交易定投金額 | 前端定投費率 | ||
1000元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤T < 1年 | 0.50% | ||
1年≤ T < 2年 | 0.25% | ||
T ≥ 2年 | 0 | ||
管理費 | 0.75% | 托管費 | 0.15% |