1.1088
0.05%
1.3993
成立日期:2012年06月19日
業績評級: ★★★★
基金簡稱 | 農銀信用添利債券 | 基金代碼 | 660013 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2012-06-19 |
投資目標 | 以信用類債券作為主要的投資標的,在嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每10份基金份額派發紅利0.575元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每10份基金份額派發紅利0.35元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每10份基金份額派發紅利1.00元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每10份基金份額派發紅利0.62元 |
2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 每10份基金份額派發紅利0.10元 |
2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 每10份基金份額派發紅利0.125元 |
2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-25 | 每10份基金份額派發紅利0.135元 |
基金名稱 | 農銀匯理信用添利債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 660013 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2012-06-19 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 以信用類債券作為主要的投資標的,在嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 |
||
投資理念 | 在對發行人信用狀況嚴謹分析的基礎上,通過合理的資產配置和對于信用風險的適當暴露,以期獲取超越政府債券的收益率水平,為投資者提供一個具有良好收益水平的投資品種。 |
||
投資范圍 | 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,其中投資于金融債、公司債、企業債、可轉換公司債(含分離交易可轉債)、短期融資券、中期票據等非國債和央行票據的債券類資產的比例合計不得低于債券投資的80%。權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%。本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 本基金可參與一級市場新股申購或增發新股,但不直接從二級市場買入股票或權證等權益類資產。 |
||
業績比較基準 | 中債綜合指數×95%+同期銀行活期存款利率×5% | ||
風險收益特征 | 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
直銷網上交易 申購/定投費率 |
網上交易申購金額 | 前端申購費率 | |
1000元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 | ||
網上交易定投金額 | 前端定投費率 | ||
1000元(含)以上,500萬元以下 | 0.60%起 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 1年 | 0.10% | ||
1年≤T < 2年 | 0.05% | ||
T≥ 2年 | 0 | ||
管理費 | 0.70% | 托管費 | 0.20% |